Stand 7. November 2026: 21 Sets im Handel ab 12,39€ · bis −33 % unter UVP
Größter Rabatt: 43270 Vaianas Abenteuerfloß für 40,39€ (−33 %).
| Set | Bester Preis inkl. Versand | UVP | Rabatt | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 43270 Vaianas Abenteuerfloß | 40,39€ | 59,99€ | −33 % | 17 |
| 43297 Rapunzels Schloss | 68,99€ | 99,99€ | −31 % | 17 |
| 43295 Jasmins Schmuckkästchen | 34,99€ | 49,99€ | −30 % | 18 |
| 43289 Das verzauberte Schloss von Belle und dem Biest | 28,39€ | 39,99€ | −29 % | 17 |
| 43282 Vaianas Hütte und Boot | 14,39€ | 19,99€ | −28 % | 17 |
| 43265 Das Arendelle Schloss | 21,99€ | 29,99€ | −27 % | 13 |
| 43294 Rapunzels Mini-Turm | 14,99€ | 19,99€ | −25 % | 17 |
| 71441 Abenteuer mit der interaktiven Lego Peach | 38,39€ | 49,99€ | −23 % | 14 |
| 43260 Vaianas Inselspaß | 15,39€ | 19,99€ | −23 % | 15 |
| 43267 Prinzessinnenschloss mit Haustieren | 95,78€ | 119,99€ | −20 % | 16 |
Wenn du über einen Händlerlink einkaufst, kann Brickfact eine Provision erhalten. Die Provision bestimmt nicht die Reihenfolge der Angebote.