A 7 de noviembre de 2026: 68 sets disponibles desde 13,49€ · hasta un 33 % por debajo del PVPR
Mayor descuento: 42649 Tienda de Golosinas de Heartlake City por 19,99€ (−33 %).
| Set | Mejor precio con envío | PVPR | Descuento | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| 42649 Tienda de Golosinas de Heartlake City | 19,99€ | 29,99€ | −33 % | 6 |
| 76451 Privet Drive: Visita de Tía Marge | 71,95€ | 89,99€ | −20 % | 11 |
| 76467 Casa de Luna Lovegood | 79,95€ | 99,99€ | −20 % | 11 |
| 76471 Tiendas Mágicas del Callejón Knockturn | 79,95€ | 99,99€ | −20 % | 11 |
| 76444 Tiendas Mágicas del Callejón Diagon | 159,95€ | 199,99€ | −20 % | 11 |
| 11372 Jardín Rural Otoñal | 89,90€ | 109,99€ | −18 % | 10 |
| 40809 Casa de Galleta de Jengibre Festiva | 34,49€ | 39,99€ | −14 % | 8 |
| 10788 La Casa de Muñecas de Gabby | 69,99€ | 79,99€ | −13 % | 9 |
| 42689 Club Friends HLC | 78,99€ | 89,99€ | −12 % | 8 |
| 43268 Casa en la Playa de Lilo y Stitch | 79,99€ | 89,99€ | −11 % | 12 |
Brickfact puede recibir una comisión si compras a través de un enlace a una tienda. Las comisiones no determinan el orden de las ofertas.