Al 7 novembre 2026: 12 set disponibili da 9,49€ · fino al 18% sotto il prezzo consigliato
Sconto maggiore: 42179 Pianeta Terra e Luna in orbita a 65,40€ (−18%).
| Set | Miglior prezzo con spedizione | Prezzo consigliato | Sconto | Offerte |
|---|---|---|---|---|
| 42179 Pianeta Terra e Luna in orbita | 65,40€ | 79,99€ | −18% | 12 |
| 11382 Telescopio spaziale Hubble | 109,40€ | 129,99€ | −16% | 15 |
| 60430 Astronave interstellare | 16,90€ | 19,99€ | −15% | 12 |
| 42221 Sistema di lancio spaziale razzo NASA Artemis | 50,80€ | 59,99€ | −15% | 13 |
| 21367 Razzo lunare di Tintin | 139,76€ | 159,99€ | −13% | 10 |
| 11389 L'Ultima Missione: Project Hail Mary | 96,29€ | 109,99€ | −12% | 6 |
| 31134 Space Shuttle | 9,49€ | 9,99€ | −5% | 10 |
Brickfact può ricevere una commissione se acquisti tramite un link a un negozio. Le commissioni non determinano l’ordine delle offerte.