Stand 7. November 2026: 7 Sets im Handel ab 36,65€ · bis −31 % unter UVP
Größter Rabatt: 43258 Kakamora-Barge für 68,99€ (−31 %).
| Set | Bester Preis inkl. Versand | UVP | Rabatt | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 43258 Kakamora-Barge | 68,99€ | 99,99€ | −31 % | 13 |
| 31387 Legendäres Piratenschiff | 72,39€ | 99,99€ | −28 % | 19 |
| 11208 Piratenschiff von Spideys Team | 36,65€ | 49,99€ | −27 % | 17 |
| 75646 Garps Marineschlachtschiff | 127,40€ | 169,99€ | −25 % | 16 |
| 75639 Das Piratenschiff Flying Lamb | 98,37€ | 129,99€ | −24 % | 12 |
Wenn du über einen Händlerlink einkaufst, kann Brickfact eine Provision erhalten. Die Provision bestimmt nicht die Reihenfolge der Angebote.