Stand 7. November 2026: 8 Sets im Handel ab 17,99€ · bis −39 % unter UVP
Größter Rabatt: 43258 Kakamora-Barge für 60,97€ (−39 %).
| Set | Bester Preis inkl. Versand | UVP | Rabatt | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 43258 Kakamora-Barge | 60,97€ | 99,99€ | −39 % | 24 |
| 11208 Piratenschiff von Spideys Team | 34,25€ | 49,99€ | −31 % | 22 |
| 31387 Legendäres Piratenschiff | 69,95€ | 99,99€ | −30 % | 27 |
| 75639 Das Piratenschiff Flying Lamb | 93,94€ | 129,99€ | −28 % | 24 |
| 75646 Garps Marineschlachtschiff | 125,00€ | 169,99€ | −26 % | 22 |
| 10365 Captain Jack Sparrows Piratenschiff | 329,99€ | 349,99€ | −6 % | 10 |
Wenn du über einen Händlerlink einkaufst, kann Brickfact eine Provision erhalten. Die Provision bestimmt nicht die Reihenfolge der Angebote.