Au 7 novembre 2026 : 69 sets disponibles dès 10,49€ · jusqu’à −44 % sur le prix conseillé
Plus forte remise : 42677 La boutique de friandises pour chiens à 16,90€ (−44 %).
| Set | Meilleur prix livraison incluse | Prix conseillé | Remise | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 42677 La boutique de friandises pour chiens | 16,90€ | 29,99€ | −44 % | 11 |
| 10788 La maison magique de Gabby | 50,99€ | 79,99€ | −36 % | 13 |
| 76444 Les boutiques magiques du Chemin de Traverse | 127,78€ | 199,99€ | −36 % | 16 |
| 10467 La maison familiale | 44,79€ | 69,99€ | −36 % | 14 |
| 11372 Le jardin d'automne | 72,50€ | 109,99€ | −34 % | 14 |
| 42649 La confiserie de Heartlake City | 19,99€ | 29,99€ | −33 % | 12 |
| 31167 Le manoir hanté | 60,00€ | 89,99€ | −33 % | 15 |
| 42671 Café des plantes et Kiosque à fleurs | 60,34€ | 89,99€ | −33 % | 15 |
| 42650 Boutique d'accessoires pour animaux de compagnie | 26,82€ | 39,99€ | −33 % | 12 |
| 76467 La maison de Luna Lovegood | 68,00€ | 99,99€ | −32 % | 16 |
Brickfact peut percevoir une commission si tu achètes via un lien marchand. Les commissions ne déterminent pas l’ordre des offres.